To date, we have collected extensive data on the oil content and fatty acid composition of rapeseed populations from multiple regions and various time periods. The data were gathered in Wuhan (2016–2019, 4 years), Ezhou (2017–2019, 3 years), Hefei (2017–2018, 2 years), Lanzhou (2018–2019, 2 years), Chengdu (2017), and Kunming (2018). The table below provides detailed information on each population along with their corresponding phenotypic data (categorized by storage location), with the numbers representing the percentage of each component in the total composition. Moreover, all data are openly shared under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, and we welcome researchers to use and exchange these data.
截至目前,我们已收集了来自多个地区和不同时期的油菜群体种子含油量与脂肪酸数据,采集地点涵盖武汉(2016–2019,共4年)、鄂州(2017–2019,共3年)、合肥(2017–2018,共2年)、兰州(2018–2019,共2年)、成都(2017)以及昆明(2018)。下表详细展示了各群体的基本信息和相应的表型数据(表型数据按存放地点分类),其中各数字代表该组分在总成分中所占的百分比。此外,所有数据均依据知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议进行开放共享,欢迎广大研究者使用与交流。
When using this data, please cite(如需使用这些数据请引用):
Tang, Shan; Zhao, Hu; Lu, Shaoping; Yu, Liangqian; Zhang, Guofang; Zhang, Yuting; Yang, Qing-Yong; Zhou, Yongming; Wang, Xuemin; Ma, Wei; Xie, Weibo; Guo, Liang. Genome- and transcriptome-wide association studies provide insights into the genetic basis of natural variation of seed oil content in Brassica napus. Molecular Plant. https://doi.org/10.1016/j.molp.2020.12.003
The B. napus population in database comprises 505 accessions. We explored the genetic diversity and population structure of 505 accessions using randomly selected SNP markers. These accessions included semi-winter (SW) ecotypes and spring (SPR) ecotypes. Based on the phenotypic distribution of accessions within sub-populations after division into different numbers of sub-populations, linkage disequilibrium (LD) decay, and Fst between sub-populations, we chose to set ancestry kinships (K) to 3. With K set to 3, SW ecotypes could be divided into SW1 (134 accessions) and SW2 (84 accessions). SW1 included primarily accessions with a low erucic acid and glucosinolate content, whereas SW2 included accessions with a high erucic acid and glucosinolate content.
Sample ID | Gemplasm | Origin | Subpopulation | Depth |
---|---|---|---|---|
X2 | Ganyou5 | Hubei (China) | SW2 | 8.8 |
X4 | Norin42 | Japan | SW2 | 8.8 |
X6 | Kelina | Chongqing (China) | SW2 | 9.4 |
X8 | H-6 | Japan | SWM | 11.0 |
X10 | Yan81-2 | Chongqing (China) | SW2 | 9.6 |
X12 | 28887 | Chongqing (China) | SW2 | 9.4 |
X14 | Qianyou4 | Guizhou (China) | SW2 | 9.5 |
X16 | Qianyou331 | Guizhou (China) | SW2 | 8.9 |
X18 | Enyou73-1-2 | Chongqing (China) | SWM | 9.7 |
X20 | Niuerduo | Chongqing (China) | Mixed | 8.8 |
X22 | 880101 | Chongqing (China) | SW2 | 9.5 |
X24 | Swu40 | Chongqing (China) | SWM | 8.7 |
X26 | Swu42 | Chongqing (China) | SW1 | 8.2 |
X28 | Swu43 | Chongqing (China) | SW1 | 8.9 |
X30 | Swu44 | Chongqing (China) | SW1 | 8.4 |
X32 | Swu45 | Chongqing (China) | SW1 | 8.8 |
X34 | Swu46 | Chongqing (China) | SW1 | 8.3 |
X36 | Swu47 | Chongqing (China) | SW1 | 7.8 |
X40 | Swu48 | Chongqing (China) | SW1 | 9.1 |
X42 | Swu52 | Chongqing (China) | SW1 | 8.2 |
X44 | Swu53 | Chongqing (China) | Mixed | 9.7 |
X46 | Swu56 | Chongqing (China) | SW1 | 9.7 |
X48 | Swu59 | Chongqing (China) | SWM | 9.9 |
X50 | Swu65 | Chongqing (China) | SW1 | 8.2 |
X56 | Swu92 | Chongqing (China) | SW1 | 8.6 |
X60 | Swu106 | Chongqing (China) | SW1 | 8.8 |
X64 | Chuanyou20 | Sichuan (China) | SW1 | 7.4 |
X66 | Chuanyou18 | Sichuan (China) | SWM | 7.1 |
X70 | Cy12Ny-7 | Sichuan (China) | SW2 | 7.3 |
X72 | Cy12Q95406 | Sichuan (China) | SWM | 7.6 |
X74 | Cy12Q8-7 | Sichuan (China) | SWM | 7.9 |
X76 | Cy12Qsz06 | Sichuan (China) | SWM | 8.1 |
X78 | Cy12Qcwh-1 | Sichuan (China) | SW1 | 7.7 |
X80 | Cy12Q95108 | Sichuan (China) | SW1 | 7.5 |
X82 | Cy12Q21535-N3 | Sichuan (China) | SWM | 8.4 |
X84 | Cy12Pxw-4 | Sichuan (China) | SWM | 8.1 |
X86 | Cy12Pxw-6 | Sichuan (China) | SW1 | 7.4 |
X88 | Cy12Pxw-9 | Sichuan (China) | SW1 | 7.1 |
X90 | Cy13Pxw-17 | Sichuan (China) | SWM | 9.1 |
X92 | Cy14Pxw-18 | Sichuan (China) | SWM | 8.3 |
X94 | Cy15Pxw-31 | Sichuan (China) | Mixed | 7.9 |
X96 | Cy16Pxw-35 | Sichuan (China) | SWM | 8.4 |
X98 | Cy17Pxw-58 | Sichuan (China) | SWM | 8.5 |
X100 | Cy18Pxw-62 | Sichuan (China) | SWM | 8.0 |
X102 | Cy19Pxw-65 | Sichuan (China) | SWM | 8.4 |
X104 | Cy20Pxw-66 | Sichuan (China) | SW1 | 8.0 |
X106 | Cy21Pxw-84 | Sichuan (China) | SW1 | 8.0 |
X108 | Cy12Gj-1 | Sichuan (China) | SW2 | 8.1 |
X110 | Wx1025 | Hunan (China) | SW1 | 8.7 |
X114 | Wx10296 | Hunan (China) | SW1 | 8.8 |
X116 | Wx10315 | Hunan (China) | SWM | 9.3 |
X118 | 10-1043 | Hunan (China) | SWM | 8.4 |
X120 | 10-1047 | Hunan (China) | SWM | 9.1 |
X122 | 10-1061 | Hunan (China) | SWM | 8.4 |
X124 | 10-1070 | Hunan (China) | SWM | 8.9 |
X126 | 10-804 | Hunan (China) | SWM | 9.2 |
X128 | 10-1358 | Hunan (China) | SWM | 8.0 |
X130 | 1472 | Hunan (China) | Mixed | 7.7 |
X132 | Xiangyou13 | Hunan (China) | SWM | 8.2 |
X134 | Xiangyou15 | Hunan (China) | SW2 | 9.7 |
X136 | Xiangyou11 | Hunan (China) | SW2 | 9.2 |
X138 | 740 | Hunan (China) | SWM | 9.2 |
X142 | 631 | Hunan (China) | SWM | 9.6 |
X144 | 613 | Hunan (China) | SW1 | 8.4 |
X146 | 783 | Hunan (China) | SWM | 9.3 |
X148 | 782 | Hunan (China) | Mixed | 9.6 |
X150 | Yb3 | Hunan (China) | SW1 | 10.0 |
X152 | 1360 | Hunan (China) | SW1 | 8.8 |
X154 | 563 | Hunan (China) | SWM | 8.8 |
X156 | Wx10329 | Hunan (China) | SWM | 8.3 |
X158 | Santana | German | SW1 | 8.6 |
X160 | 1281 | Hunan (China) | SW1 | 8.7 |
X162 | 509 | Hunan (China) | Mixed | 8.6 |
X164 | 1368 | Hunan (China) | SWM | 7.5 |
X166 | 1322 | Hunan (China) | SWM | 8.8 |
X168 | 1252 | Hunan (China) | SW1 | 9.8 |
X170 | 1321 | Hunan (China) | SW1 | 8.7 |
X172 | 7022 | Hubei (China) | SW1 | 9.0 |
X174 | 7094 | Hubei (China) | Mixed | 7.4 |
X176 | 7016 | Hubei (China) | SW1 | 8.2 |
X178 | 9F087 | Hubei (China) | SW1 | 7.0 |
X180 | 97096 | Hubei (China) | SW1 | 7.3 |
X182 | 97097 | Hubei (China) | SW1 | 8.2 |
X184 | 7189 | Hubei (China) | SW1 | 8.0 |
X186 | 7191 | Hubei (China) | SW1 | 8.0 |
X188 | 7037 | Hubei (China) | SW1 | 8.2 |
X190 | Rq011 | Australia | SW1 | 8.5 |
X192 | Rr009 | Australia | SWM | 7.1 |
X194 | Rr002 | Australia | Mixed | 8.5 |
X196 | 97177 | Hubei (China) | SW2 | 8.6 |
X198 | 96021 | Hubei (China) | Mixed | 40.8 |
X200 | 96063 | Hubei (China) | SW1 | 8.0 |
X202 | 1111 | Hubei (China) | SW1 | 7.1 |
X204 | 1570 | Hubei (China) | SW1 | 6.9 |
X206 | 9Bao22 | Hubei (China) | SW1 | 7.7 |
X208 | 1188 | Hubei (China) | SWM | 7.5 |
X210 | 2354 | Hubei (China) | SWM | 7.6 |
X212 | 2359 | Hubei (China) | SW1 | 7.4 |
X214 | 2365 | Hubei (China) | SW1 | 8.0 |
X218 | 93210 | Hubei (China) | SWM | 7.6 |
X220 | Nca | Hubei (China) | SW1 | 10.7 |
X222 | Zhongshuang4 | Hubei (China) | SW1 | 8.7 |
X224 | Zhongshuang9 | Hubei (China) | SW1 | 8.3 |
X226 | Zhongshuang11 | Hubei (China) | SW1 | 8.9 |
X228 | 2011-6200 | Hubei (China) | SW1 | 8.3 |
X230 | 2011-6308 | Hubei (China) | SPR | 7.3 |
X232 | 2011-7103 | Hubei (China) | SW1 | 7.6 |
X234 | 2012-11526 | Hubei (China) | SW1 | 8.8 |
X236 | 2012-3448 | Hubei (China) | Mixed | 9.0 |
X238 | 2012-3546 | Hubei (China) | SWM | 10.1 |
X240 | 2012-4531 | Hubei (China) | Mixed | 10.6 |
X242 | 2012-5086 | Hubei (China) | SW1 | 7.8 |
X244 | 2012-5113 | Hubei (China) | SW1 | 8.2 |
X246 | 2012-8327 | Hubei (China) | SW1 | 7.9 |
X248 | 2012-8355 | Hubei (China) | Mixed | 8.6 |
X250 | 2012-8380 | Hubei (China) | SWM | 8.8 |
X252 | 2012-8998 | Hubei (China) | SW1 | 8.9 |
X254 | 2012-9323 | Hubei (China) | SW1 | 8.4 |
X256 | 2012-9354 | Hubei (China) | SW1 | 7.3 |
X258 | 2012-9380 | Hubei (China) | SW1 | 7.0 |
X260 | 2012-9478 | Hubei (China) | Mixed | 37.6 |
X262 | 2012-9542 | Hubei (China) | SW1 | 7.5 |
X264 | 2012-K8053 | Hubei (China) | Mixed | 6.6 |
X266 | R2 | Hubei (China) | Mixed | 8.6 |
X268 | Xiwang106 | Hubei (China) | SW1 | 7.6 |
X270 | Yangguang198 | Hubei (China) | SW1 | 8.1 |
X272 | Yangguang209 | Hubei (China) | SW1 | 7.0 |
X274 | L134 | Hubei (China) | SW1 | 6.6 |
X276 | L135 | Hubei (China) | SW1 | 6.9 |
X278 | L136 | Hubei (China) | SW1 | 7.8 |
X280 | L137 | Hubei (China) | SWM | 7.5 |
X282 | L138 | Hubei (China) | SWM | 7.3 |
X284 | L139 | Hubei (China) | SW1 | 8.6 |
X286 | L140 | Hubei (China) | SWM | 8.5 |
X288 | Huayou2 | Hubei (China) | SW2 | 8.3 |
X290 | Major | France | Mixed | 7.5 |
X292 | Huashuang2 | Hubei (China) | SWM | 7.6 |
X294 | Aurora | German | SWM | 8.9 |
X296 | Huayou13 | Hubei (China) | SW2 | 7.4 |
X298 | Rucabo | German | Mixed | 8.6 |
X300 | Huayou3 | Hubei (China) | SW2 | 10.5 |
X302 | Huayou14 | Hubei (China) | SW2 | 9.3 |
X304 | Ningyou1 | Jiangsu(China) | SW2 | 9.1 |
X306 | Ceres | German | Mixed | 8.1 |
X308 | 11-9-700 | Hubei (China) | SW1 | 8.1 |
X310 | 11-9-701 | Hubei (China) | SWM | 8.6 |
X314 | 11-9-703 | Hubei (China) | Mixed | 8.0 |
X316 | 11-9-704 | Hubei (China) | SWM | 8.4 |
X318 | 11-9-705 | Hubei (China) | Mixed | 7.6 |
X320 | 11-9-706 | Hubei (China) | SW1 | 8.3 |
X322 | 11-9-707 | Hubei (China) | SWM | 8.0 |
X324 | 11-P63-5 | Hubei (China) | SW1 | 7.5 |
X326 | 11-P63-8 | Hubei (China) | Mixed | 8.5 |
X328 | 11-P63-3 | Hubei (China) | Mixed | 8.2 |
X330 | 11-P67 | Hubei (China) | SWM | 7.4 |
X334 | 42666 | Hubei (China) | SW1 | 8.6 |
X336 | 42667 | Hubei (China) | SWM | 8.4 |
X338 | 42668 | Hubei (China) | SWM | 8.0 |
X340 | 42672 | Hubei (China) | SWM | 8.7 |
X342 | 10-32 | Hubei (China) | Mixed | 6.5 |
X344 | 10-33 | Hubei (China) | SWM | 7.5 |
X346 | 10-34 | Hubei (China) | SW1 | 9.6 |
X348 | 42645 | Hubei (China) | Mixed | 8.9 |
X350 | 42646 | Hubei (China) | SWM | 7.3 |
X352 | 11-7-103 | Hubei (China) | SW1 | 8.1 |
X354 | 11-7-117 | Hubei (China) | SW1 | 9.1 |
X356 | 11-7-125 | Hubei (China) | SWM | 9.3 |
X358 | 11-P74-8 | Hubei (China) | SW1 | 7.7 |
X360 | 11-P74-13 | Hubei (China) | SW1 | 8.0 |
X362 | 7-7766-74 | Hubei (China) | SWM | 7.9 |
X364 | P18 | Hubei (China) | SW1 | 9.1 |
X366 | 23651 | Hubei (China) | Mixed | 8.1 |
X368 | Shengguang77 | Hubei (China) | SW1 | 8.1 |
X370 | Jiayu17 | Hubei (China) | SW1 | 7.9 |
X372 | Jiayu25 | Hubei (China) | Mixed | 9.0 |
X374 | Jiayu16 | Hubei (China) | SWM | 8.2 |
X376 | Jiayu31 | Hubei (China) | Mixed | 8.2 |
X378 | Huashuang5 | Hubei (China) | SW1 | 7.2 |
X380 | Huashuang4 | Hubei (China) | SW1 | 7.6 |
X384 | Huashuang128 | Hubei (China) | SW1 | 8.0 |
X386 | Jia904 | Hubei (China) | SW1 | 8.2 |
X388 | Jia908 | Hubei (China) | SW1 | 7.7 |
X390 | Jiapf190 | Hubei (China) | SWM | 8.9 |
X392 | Jia915 | Hubei (China) | SW1 | 8.2 |
X394 | Jia922 | Hubei (China) | SW1 | 8.1 |
X396 | Jia951 | Hubei (China) | SWM | 9.9 |
X398 | Jia917 | Hubei (China) | Mixed | 8.1 |
X400 | Jia923 | Hubei (China) | SW1 | 8.3 |
X402 | Jia931 | Hubei (China) | SW1 | 7.7 |
X404 | Jiayu05 | Hubei (China) | SWM | 6.9 |
X406 | Jia963 | Hubei (China) | Mixed | 8.8 |
X408 | Huyou17 | Shanghai (China) | SWM | 7.3 |
X410 | Huyou15 | Shanghai (China) | SW1 | 10.9 |
X412 | Huyou12 | Shanghai (China) | Mixed | 8.9 |
X414 | Ningyou18 | Jiangsu (China) | SWM | 8.5 |
X416 | Ningyou16 | Jiangsu (China) | SWM | 8.8 |
X420 | Ningyou12 | Jiangsu (China) | SWM | 8.0 |
X422 | Shilijia | Jiangsu (China) | SWM | 10.0 |
X424 | Shilifeng | Jiangsu (China) | SWM | 8.3 |
X428 | Yangyou6 | Jiangsu (China) | SW2 | 9.0 |
X430 | Yangyou5 | Jiangsu (China) | SWM | 7.4 |
X432 | Zhengyou3 | Jiangsu (China) | SW2 | 7.7 |
X434 | Hongyou3 | Jiangsu (China) | SW2 | 8.0 |
X436 | Suyou1 | Jiangsu (China) | SWM | 8.6 |
X438 | Zheyou18 | Zhejiang (China) | SWM | 7.6 |
X440 | Zheshuang72 | Zhejiang (China) | SWM | 9.7 |
X442 | Zheshuang8 | Zhejiang (China) | SWM | 7.4 |
X444 | Zheyou758 | Zhejiang (China) | SWM | 8.0 |
X446 | Huyou14 | Shanghai (China) | SW1 | 9.3 |
X448 | Huyou18 | Shanghai (China) | Mixed | 8.5 |
X450 | Huyou19 | Shanghai (China) | SWM | 8.9 |
X452 | Zheyou19 | Zhejiang (China) | SWM | 9.2 |
X454 | Zheyou21 | Zhejiang (China) | SWM | 9.1 |
X456 | Zheshuang6 | Zhejiang (China) | SWM | 7.8 |
X458 | Wanyou15 | Anhui (China) | SW2 | 10.4 |
X460 | Wanyou16 | Anhui (China) | Mixed | 7.8 |
X462 | Wanyou20 | Anhui (China) | SW1 | 7.5 |
X464 | Wanyou29 | Anhui (China) | SWM | 8.5 |
X466 | Agrev012 | German | SPR | 7.6 |
X468 | Agrev019 | German | SPR | 7.4 |
X470 | Agrev021 | German | SPR | 7.5 |
X472 | Topas | Sweden | SPR | 8.2 |
X474 | Cyclon | United_Kingdom | SPR | 9.3 |
X476 | We-241 | Canada | SPR | 7.9 |
X478 | Si-242 | Canada | SPR | 8.2 |
X480 | Zh-243 | Canada | SW2 | 7.3 |
X482 | Hai-244 | Canada | SPR | 8.5 |
X484 | D2 | Danmark | SPR | 7.9 |
X486 | D3 | Danmark | SPR | 8.6 |
X488 | Q-247 | the USA | SPR | 9.4 |
X490 | 11-985 | Qinghai (China) | SPR | 8.7 |
X492 | 11-504 | Qinghai (China) | Mixed | 8.7 |
X494 | 11-997 | Qinghai (China) | SPR | 8.9 |
X496 | 11-540 | Qinghai (China) | SPR | 8.1 |
X498 | 11-1184 | Qinghai (China) | Mixed | 7.1 |
X500 | 10-758 | Qinghai (China) | SPR | 8.8 |
X502 | 10-1230 | Qinghai (China) | SPR | 9.7 |
X504 | 10-847 | Qinghai (China) | SPR | 8.0 |
X506 | 11-1124 | Qinghai (China) | SPR | 8.4 |
X508 | Shan2B | Shanxi (China) | SW2 | 8.1 |
X510 | Kenc1 | Shanxi (China) | SW2 | 7.4 |
X512 | P113 | Shanxi (China) | SWM | 9.5 |
X514 | P158 | Shanxi (China) | Mixed | 8.4 |
X516 | P310 | Shanxi (China) | Mixed | 7.9 |
X518 | P312 | Shanxi (China) | Mixed | 9.6 |
X520 | P668 | Shanxi (China) | Mixed | 8.4 |
X522 | P685 | Shanxi (China) | Mixed | 7.3 |
X524 | A117 | Shanxi (China) | Mixed | 7.3 |
X526 | A172 | Shanxi (China) | SW1 | 7.6 |
X528 | B250 | Shanxi (China) | Mixed | 7.3 |
X530 | B265 | Shanxi (China) | SWM | 8.7 |
X532 | A109 | Shanxi (China) | SW2 | 8.5 |
X534 | B285 | Shanxi (China) | SW1 | 8.5 |
X536 | C052 | Shanxi (China) | Mixed | 8.1 |
X538 | Gy270 | Shanxi (China) | SWM | 9.6 |
X540 | Gy282 | Shanxi (China) | Mixed | 9.0 |
X542 | Gy284 | Shanxi (China) | SWM | 8.6 |
X544 | B262 | Henan (China) | Mixed | 9.2 |
X546 | A82 | Jiangxi (China) | Mixed | 6.9 |
X548 | A98 | Shanxi (China) | Mixed | 10.1 |
X550 | B414 | Xinjiang (China) | SWM | 8.6 |
X552 | B308 | Sweden | Mixed | 6.5 |
X554 | A97 | Sichuan (China) | Mixed | 8.8 |
X556 | A148 | Sweden | SW2 | 9.0 |
X558 | B431 | Danmark | SPR | 8.2 |
X560 | 08-P35 | Hubei (China) | Mixed | 8.1 |
X562 | 08-P36 | Hubei (China) | SPR | 9.5 |
X564 | 09-P32 | Hubei (China) | SPR | 8.4 |
X566 | 09-P36 | Hubei (China) | Mixed | 9.3 |
X568 | 09-P37 | Hubei (China) | Mixed | 9.4 |
X570 | 10-P10 | Hubei (China) | Mixed | 8.8 |
X572 | 10-P29 | Hubei (China) | Mixed | 9.1 |
X574 | 11-P30 | Hubei (China) | Mixed | 11.3 |
X576 | 12-P24 | Hubei (China) | Mixed | 40.7 |
X578 | 12-P25 | Hubei (China) | SW1 | 8.5 |
X582 | 03II3B | Gansu (China) | SPR | 9.6 |
X584 | 03I32B | Gansu (China) | SPR | 7.3 |
X586 | 964 | Gansu (China) | SPR | 8.0 |
X588 | Dd1 | Gansu (China) | Mixed | 9.5 |
X590 | Gl302-1 | Gansu (China) | Mixed | 6.5 |
X592 | 06T9F | Gansu (China) | Mixed | 8.4 |
X594 | Longyou2 | Gansu (China) | SPR | 8.3 |
X596 | 03II4B | Gansu (China) | SPR | 8.2 |
X598 | 03Lf1 | Gansu (China) | SPR | 8.8 |
X600 | 9852 | Gansu (China) | SW1 | 8.6 |
X602 | 9801C | Gansu (China) | SPR | 8.2 |
X604 | 986 | Gansu (China) | Mixed | 8.3 |
X606 | 876 | Gansu (China) | SPR | 8.0 |
X608 | Wu164 | Gansu (China) | SPR | 6.7 |
X610 | Longyou4 | Gansu (China) | SPR | 7.1 |
X612 | 9889 | Gansu (China) | SPR | 10.2 |
X614 | 06H7 | Gansu (China) | Mixed | 8.9 |
X616 | Tianyou4 | Gansu (China) | SPR | 9.1 |
X618 | Swu01 | Hubei (China) | SW2 | 8.7 |
X620 | Swu2 | Chongqing (China) | SWM | 8.7 |
X622 | Imc103 | Chongqing (China) | SPR | 37.5 |
X624 | O-136 | Chongqing (China) | Mixed | 8.6 |
X626 | Sophia | unknown | SPR | 8.8 |
X628 | Ca-318 | German | SPR | 10.8 |
X630 | Conny | Sweden | SPR | 9.5 |
X632 | Wesreo | Australia | SPR | 8.9 |
X634 | Wase Chousen | Japan | SWM | 8.6 |
X636 | Gogatsuna | Japan | SW2 | 9.9 |
X638 | Nakaee Chousen | Japan | SW2 | 39.0 |
X640 | Cat.No.117 | Union of Soviet | SPR | 9.0 |
X642 | 90750 | Chongqing (China) | Mixed | 8.9 |
X644 | Norin43 | Japan | SW2 | 10.1 |
X648 | Youyan2 | Guizhou (China) | SW2 | 9.5 |
X650 | Swu39 | Sichuan (China) | Mixed | 8.5 |
X654 | Swu41 | Chongqing (China) | SWM | 9.6 |
X656 | Swu49 | Chongqing (China) | SWM | 9.0 |
X658 | Swu54 | Chongqing (China) | SWM | 10.9 |
X660 | Swu57 | Chongqing (China) | SWM | 9.6 |
X662 | Swu60 | Chongqing (China) | Mixed | 9.3 |
X664 | Swu61 | Chongqing (China) | SPR | 7.9 |
X666 | Swu62 | Chongqing (China) | SPR | 8.1 |
X668 | Swu63 | Chongqing (China) | SW1 | 8.3 |
X670 | Swu64 | Chongqing (China) | SWM | 8.7 |
X672 | Swu66 | Chongqing (China) | Mixed | 8.4 |
X676 | Swu68 | Chongqing (China) | SW1 | 7.7 |
X678 | Swu69 | Chongqing (China) | SW1 | 8.2 |
X680 | Swu70 | Chongqing (China) | SW1 | 7.6 |
X682 | Swu71 | Chongqing (China) | Mixed | 41.1 |
X684 | Swu74 | Chongqing (China) | SWM | 7.2 |
X686 | Swu75 | Chongqing (China) | SW1 | 7.4 |
X688 | Swu76 | Chongqing (China) | SWM | 7.5 |
X690 | Swu77 | Chongqing (China) | SWM | 7.9 |
X692 | Swu80 | Chongqing (China) | SW1 | 7.9 |
X694 | Swu81 | Chongqing (China) | SWM | 8.9 |
X696 | Swu84 | Chongqing (China) | SW1 | 8.1 |
X698 | Swu85 | Chongqing (China) | Mixed | 10.0 |
X700 | Swu97 | Chongqing (China) | SW1 | 9.5 |
X702 | Swu88 | Chongqing (China) | SW1 | 7.5 |
X704 | Swu89 | Chongqing (China) | SWM | 7.5 |
X706 | Swu90 | Chongqing (China) | SWM | 7.4 |
X708 | Swu93 | Chongqing (China) | SW1 | 7.6 |
X710 | Swu94 | Chongqing (China) | SW1 | 9.0 |
X712 | Swu95 | Chongqing (China) | Mixed | 8.2 |
X714 | Swu96 | Chongqing (China) | SW1 | 8.8 |
X716 | Swu99 | Chongqing (China) | SW1 | 9.4 |
X718 | Swu100 | Chongqing (China) | SW1 | 7.9 |
X720 | Swu102 | Chongqing (China) | SW1 | 6.9 |
X722 | Swu103 | Chongqing (China) | SWM | 9.0 |
X724 | Swu104 | Chongqing (China) | SWM | 8.8 |
X728 | Swu107 | Chongqing (China) | SWM | 9.4 |
X730 | Swu110 | Chongqing (China) | SWM | 9.1 |
X732 | Swu111 | Chongqing (China) | SWM | 7.8 |
X736 | Swu113 | Chongqing (China) | SW1 | 7.8 |
X738 | Swu114 | Chongqing (China) | SW1 | 8.5 |
X740 | Zhongshuang10 | Hubei (China) | SWM | 8.6 |
X742 | Zhongshuang6 | Hubei (China) | SW1 | 9.0 |
X744 | Zhongshuang7 | Hubei (China) | SW1 | 7.6 |
X746 | Zhongshuang12 | Hubei (China) | SWM | 7.1 |
X748 | Zhongyou589 | Hubei (China) | SW1 | 7.7 |
X750 | Fuyou4 | Heilongjiang(China) | Mixed | 8.5 |
X752 | Zhen3736 | Jiangsu (China) | SW2 | 8.4 |
X754 | Zhenyou6 | Jiangsu (China) | SW2 | 7.3 |
X756 | Hx0352 | Jiangsu (China) | SW2 | 8.1 |
X758 | Yangguang2009 | Hubei (China) | SW2 | 6.7 |
X760 | Huyou21 | Shanghai (China) | SW2 | 7.9 |
X762 | Zheshuang3 | Zhejiang (China) | Mixed | 7.5 |
X764 | L385 | Zhejiang (China) | SWM | 7.6 |
X766 | L386 | Anhui (China) | SW2 | 7.0 |
X768 | Wanyou12 | Anhui (China) | SW2 | 6.7 |
X770 | Wanyou7 | Anhui (China) | SW2 | 8.2 |
X772 | L389 | Jiangsu (China) | SW2 | 8.8 |
X774 | Zhenyou5 | Jiangsu (China) | SW2 | 7.7 |
X776 | Yangyou4 | Jiangsu (China) | Mixed | 6.4 |
X778 | L392 | Shanghai (China) | SWM | 7.2 |
X780 | L393 | Shanghai (China) | SW2 | 35.0 |
X782 | L394 | Shanghai (China) | SW2 | 7.3 |
X784 | L395 | Shanghai (China) | SWM | 7.8 |
X786 | L396 | Zhejiang (China) | SW2 | 9.1 |
X788 | L397 | Zhejiang (China) | SW2 | 7.2 |
X790 | Zheyou50 | Zhejiang (China) | SW2 | 8.8 |
X794 | L400 | Hubei (China) | SW1 | 8.0 |
X796 | L401 | Hubei (China) | SW1 | 8.1 |
X798 | L402 | Hubei (China) | SW1 | 7.4 |
X800 | Huahang901 | Hubei (China) | SW1 | 8.2 |
X802 | Yangj6711 | Jiangsu (China) | SW1 | 6.7 |
X804 | Yan6055 | Jiangsu (China) | SWM | 5.7 |
X808 | L407 | Hubei (China) | SW1 | 6.1 |
X810 | Zheyou17 | Zhejiang (China) | SW1 | 5.6 |
X814 | Zhongyou821 | Hubei (China) | SW1 | 6.0 |
X816 | Qinyou1 | Shanxi (China) | SW2 | 6.8 |
X818 | Weilong88 | Hubei (China) | Mixed | 9.1 |
X820 | Yanyou2 | Jiangsu (China) | Mixed | 7.3 |
X822 | Qinyou5 | Shanxi (China) | Mixed | 6.7 |
X824 | Suyou4 | Jiangsu (China) | SW1 | 7.2 |
X826 | Fengyou9 | Henan (China) | SW1 | 7.4 |
X828 | De68-12 | Anhui (China) | SWM | 7.0 |
X830 | Monty | Australia | Mixed | 7.0 |
X834 | L420 | Jiangsu (China) | SW2 | 6.8 |
X836 | L421 | Jiangsu (China) | SW2 | 6.7 |
X838 | L424 | Jiangsu (China) | SWM | 6.4 |
X840 | Helios | Denmark | SW2 | 6.9 |
X842 | He-426 | Hubei (China) | SW2 | 7.1 |
X844 | 96—203 | Qinghai (China) | SWM | 6.9 |
X846 | Qing662 | Hubei (China) | SW2 | 7.4 |
X848 | 699 | Hubei (China) | SW1 | 6.9 |
X850 | Canadian2 | Canada | SWM | 7.0 |
X852 | Zhongshuang2 | Hubei (China) | SW1 | 8.1 |
X854 | Zhongshuang3 | Hubei (China) | SW1 | 7.0 |
X858 | Wh-15 | Hubei (China) | Mixed | 6.1 |
X860 | Wh-17 | Hubei (China) | SW1 | 9.4 |
X862 | Wh-19 | Hubei (China) | SW1 | 7.0 |
X864 | Wh-20 | Hubei (China) | SW1 | 9.4 |
X866 | Wh-23 | Hubei (China) | SW1 | 6.3 |
X868 | Wh-24 | Hubei (China) | SW1 | 7.0 |
X872 | Wh-26 | Hubei (China) | SWM | 7.4 |
X876 | Wh-28 | Hubei (China) | SWM | 7.4 |
X878 | Wh-29 | Hubei (China) | SWM | 6.9 |
X880 | Wh-30 | Hubei (China) | Mixed | 9.6 |
X884 | Wh-33 | Hubei (China) | SW1 | 7.0 |
X888 | Wh-38 | Hubei (China) | Mixed | 8.0 |
X890 | Wh-41 | Hubei (China) | Mixed | 12.7 |
X892 | Wh-42 | Hubei (China) | Mixed | 36.2 |
X894 | Wh-43 | Hubei (China) | Mixed | 6.9 |
X896 | Wh-45 | Hubei (China) | SPR | 7.2 |
X898 | Wh-49 | Hubei (China) | Mixed | 8.0 |
X900 | Wh-50 | Hubei (China) | Mixed | 7.4 |
X902 | Wh-55 | Hubei (China) | SPR | 9.4 |
X904 | Wh-56 | Hubei (China) | SPR | 8.8 |
